Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,08 ile Allbatross Portföy Bianco Serbest (TL) Fon oldu.
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Re-Pie Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,86’lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
ALLBATROSS PORTFÖY BİANCO SERBEST (TL) FON | 1,204181 | 9,08 |
HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9,609879 | 8,83 |
ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,146109 | 8,45 |
HEDEF PORTFÖY ZÜMRÜT HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,275484 | 7,57 |
AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,050778 | 7,17 |
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,085251 | 6,14 |
AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,220531 | 5,39 |
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0,466271 | 5,13 |
AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON | 22,560746 | 4,79 |
DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 1,260215 | 4,13 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,033206 | 2,86 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,034211 | 1,68 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,048224 | 1,63 |
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,065063 | 1,54 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,020826 | 1,46 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,060406 | 1,12 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,028941 | 1,10 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER İKİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,093535 | 1,06 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PERFORM PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014852 | 0,90 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,041067 | 0,87 |
(Sürecek)